Цены на справки и другие документы
Цены на справки для студентов
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка для освобождения от бассейна | 700 |
2 | Справка вызов на сессию | 3500 |
3 | Справка для поступления 086/у | 1000 |
4 | Выписка из истории болезни 027/у | 1300 |
5 | Справка в свободной форме от врача | 1200 |
6 | Справка для академического отпуска | 3000 |
7 | Справка о прохождении практики | от 1500 |
8 | Справка о временной нетрудоспосбоности 095/у | от 700 |
9 | Справка для выхода из академического отпуска | 1300 |
10 | Справка об освобождении от физкультуры 027/у | от 700 |
11 | Справка об обучении в ВУЗе | от 2500 |
12 | Студенческий билет с печатью | 1900 |
13 | Предварительный медицинский осмотр абитуриентов | 1100 |
14 | Справка для освобождения от физкультуры на 1 год в свободной форме | 1200 |
15 | Справка на закрытие пропусков от 14 дней 095/у + 027/у | 2300 |
Цены на справки для работников
№ | Название товара | Цена |
1 | Медкнижка | 5500 |
2 | Продление медицинской книжки | 5500 |
3 | Справка для работы с гостайной 989 н | 1500 |
4 | Справка о профпригодности для медосмотра 302/н | 1300 |
5 | Больничный лист | от 1300 |
6 | Паспорт здоровья | 3000 |
7 | Справка для госслужбы 001-ГС/у | 1500 |
8 | Справка для работы на высоте 405 | 1500 |
9 | Оформить справку для продления 23 Февраля формы 095/у | от 700 |
10 | Оформить справку для продления 8 марта формы 095/у | от 700 |
11 | Лицензия медицинской деятельности | 1300 |
12 | Больничный лист электронный | 2200 |
13 | Справка для медосмотра | 1800 |
14 | Справка о вакцинации гриппа | 2000 |
15 | Справка о вакцинации Кори (ЖКВ) | 2000 |
16 | Медицинская книжка через реестр МЦ | 5500 |
Цены на справки для детей
№ | Название товара | Цена |
1 | Медицинская справка для лагеря 079/у | 1500 |
2 | Справка для опеки 164 у-96 | 2000 |
3 | Сертификат школы приемных родителей | 2000 |
4 | Справка для домашнего обучения | 1300 |
5 | Справка от педиатра | 1200 |
6 | Справка о проведении диаскинтеста | 1200 |
7 | Медицинская карта ребенка 026/у | 5000 |
8 | Справка в бассейн для ребенка | 1000 |
9 | Справка для усыновления 160/у | 2000 |
10 | Справка об отсутствии контактов | 1200 |
11 | Медотвод от прививок | 1200 |
12 | Прививочная карта ребенку 063/у | 2500 |
13 | Санаторно-курортная карта для детей 076/у 04 | 1800 |
Цены на справки от специалистов
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка от гематолога | 1200 |
2 | Справка от пульмонолога | 1200 |
3 | Справка от семейного врача | 1200 |
4 | Справка о проведении колоноскопии | 1800 |
5 | Решение врачебной психиатрической комиссии | 1200 |
6 | Справка от гастроэнтеролога | 1200 |
7 | Справка от дерматолога | 1200 |
8 | Справка о гастроскопии | 1800 |
9 | Справка от эпидемиолога | 1200 |
10 | Справка от эпилептолога | 1200 |
11 | Справка от стоматолога | 1200 |
12 | Справка от хирурга | 1200 |
13 | Справка от кардиолога | 1200 |
14 | Справка от ортодонта | 1200 |
15 | Справка от аллерголога | 1200 |
16 | Справка от иммунолога | 1200 |
17 | Справка от гинеколога | 1200 |
18 | Справка от отоларинголога | 1200 |
19 | Справка от окулиста | 1200 |
20 | Заключение ЭКГ | 1500 |
21 | Справка о прохождении флюорографии | 1200 |
22 | Справка от фтизиатра | 1200 |
23 | Справка от сурдолога | 1200 |
24 | Справка от терапевта | 1200 |
25 | Справка от невропатолога | 1200 |
26 | Справка от ортопеда | 1200 |
27 | Справка от эндокринолога | 1200 |
28 | Справка о беременности | 1800 |
29 | Справка о профпригодности по приказу 29н | 1500 |
30 | Рецепт от врача на лекарство | 2000 |
Цены на справки из диспансеров
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка из психоневрологического диспансера | 1200 |
2 | Справка из наркологического диспансера | 1200 |
3 | Справка из онкологического диспансера | 1200 |
4 | Справка из травмпункта | 1200 |
5 | Справка из спортивного диспансера | 1200 |
6 | Справка из кожно-венерологического диспансера | 1200 |
7 | Справка из тубдиспансера | 1200 |
8 | Справка НД для гос службы | 1200 |
9 | Справка ПНД для гос службы | 1200 |
Цены на ветеринарные справки
№ | Название товара | Цена |
1 | Ветеринарная справка формы Ф 1 для перевозки животных | 4000 |
Цены на прочие справки
Цены на медицинские анализы
№ | Название товара | Цена |
1 | Анализ кала на билирубин, скрытую кровь, стеркобилин | 1200 |
2 | Анализы мокроты 216/у | 1200 |
3 | Анализ крови – реакция Видаля 242/у | 1200 |
4 | Анализ мочи по Зимницкому 211/у | 1200 |
5 | Общий анализ мочи 210/у | 1200 |
6 | Анализ крови 224/у | 1200 |
7 | Анализ кала на яйца гельминтов | 1200 |
8 | Анализ кала на дисбактериоз | 1200 |
9 | Анализ крови – реакция Вассермана (RW) 241/у | 1200 |
10 | Анализ крови на сахар | 1200 |
11 | Анализ кала на кишечную группу | 1200 |
12 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1200 |
13 | Биохимический анализ крови 228/у | 3000 |
14 | Анализ на наркотики | 1200 |
15 | Справка о прохождении велоэргометрии (тредмил-теста) | 2000 |
16 | Сертификат о вакцинации от желтой лихорадки | 4000 |
17 | Анализ мочи (форма 214/у) | 1200 |
18 | Общий анализ кала (форма 219/у) | 1200 |
Цены на справки для кредита
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка 2-НДФЛ | 2000 |
2 | Трудовая книжка со стажем | от 2000 |
3 | Справка о доходах 2-НДФЛ | 2000 |
4 | Характеристика с места работы | от 1500 |
5 | Справка с места работы | от 1500 |